Aktivní kabel USB vs. pasivní kabel USB: rozdíly v jádru
| Porovnání položky | Aktivní kabel USB | Pasivní USB kabel |
|---|---|---|
| Přenos signálu | VestavěnýSignální zesilovač (opakovač IC), aktivně zvyšuje signál | Žádné zpracování signálu, spoléhá se pouze na přenos pasivního drátu |
| Požadavek na energii | Obvykle vyžadujeexterní síla(např. Port USB nebo nezávislý napájení) | Žádná další energie |
| Náklady | Vyšší (zahrnuje design čipů a obvodů) | Nízká (pouze základní kabel a konektory) |
Porovnání výkonu: Aktivní kabel USB vs. pasivní kabel USB
| Specifikace | Aktivní kabel USB | Pasivní USB kabel |
|---|---|---|
| Maximální vzdálenost | - USB3. 0: 16 m (mění se podle čipu) | - USB3. 0: Méně nebo rovné 3M |
| Rychlost přenosu dat | Udržuje plnou rychlost protokolu (např. USB3. 0 5 GBPS) | Rychlost výrazně klesá na vzdálenost (může downgrade na USB2. 0) |
| Latence signálu | Může představitZpoždění na úrovni mikrosekundu(obvykle zanedbatelné) | Žádné další zpoždění |
| EMI odpor | Některé modely mají funkciSHIELDING + kompenzace signáluPro lepší odpor EMI | Spoléhá na stínění kabelů, náchylné k rušení na velké vzdálenosti |
| Trvanlivost | Podpora možností průmyslové třídyVysoký řetězec tažení, vodotěsný (IP67) | Standardní kabel, náchylný k opotřebení |

